<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spicOne multimedia blog &#187; Grafik-Design</title>
	<atom:link href="http://blog.spicone.de/category/grafik-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spicone.de</link>
	<description>stefano picco: audiovisual-design, kommunikations-design &#38; web-design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 17:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WFMG iPhone App</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2010/11/02/wfmg-iphone-app/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2010/11/02/wfmg-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik-Design]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[interfaace]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[wfmg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Für die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, kurz WFMG, wurde eine iPhone App konzeptioniert, gestaltet und letztendlich umgesetzt. Die WFMG iPhone App bietet inhaltlich Informationen über den Wirtschaftsstandort Mönchengladbach und den Aktivitäten der WFMG und über ihre Partner-Netzwerke. Kernstück der WFMG App ist die Immobiliensuche, die neben einer üblichen Detailsuche, durch die Funktionen Entdecke Immobilien und Entdecke Grundstücke, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die <strong>Wirtschaftsförderung Mönchengladbach</strong>, kurz <a href="http://www.wfmg.de/">WFMG</a>, wurde eine iPhone App konzeptioniert, gestaltet und letztendlich umgesetzt. Die <em>WFMG iPhone App</em> bietet inhaltlich Informationen über den Wirtschaftsstandort Mönchengladbach und den Aktivitäten der WFMG und über ihre Partner-Netzwerke. Kernstück der WFMG App ist die Immobiliensuche, die neben einer üblichen Detailsuche, durch die Funktionen Entdecke Immobilien und Entdecke Grundstücke, auf spielerische Weise den Nutzer dazu animiert eben diese zu erforschen. Durch die zusätzliche Integration von <a href="http://maps.google.de/">Google Maps</a> ist es somit auch möglich, als Interessent, sich direkt vor Ort einen ersten Eindruck des Grundstücks oder der Immobilien zu verschaffen. Weiterhin gibt es auch unterschiedliche Galerien, die einige schöne Fotografien zum jeweiligen Bereich zur Verfügung stellen.</p>
<p>Es wurde ein grundlegendes Design entwickelt, das mit dem Logo der WFMG harmoniert und den Standort Mönchengladbach symbolisiert, dabei wurde neben den Hausfarben, die Symbolik bekannter Bauwerke in Mönchengladbach genutzt und eine Silhouette gestaltet.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: WFMG iPhone App Design" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-wfmg-iphone-app-design" alt="WFMG iPhone App Design" width="400" height="225" /></p>
<p>Des Weiteren galt es auch für die unterschiedlichen Bereiche entsprechende Piktogramme zu entwerfen, die einen schnell und einfach symbolisieren, was sich dahinter verbirgt. Neben den Piktogrammen musste für die Kernbranchen eine eindeutige Struktur umgesetzt werden, die letztendlich durch eine Farbcodierung realisiert wurde.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: WFMG iPhone App Piktogramme" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-wfmg-iphone-app-piktogramme.png" alt="WFMG iPhone App Piktogramme" width="400" height="204" /></p>
<p>Im kartografischen Bereich, wurden die großen Areale in Mönchengladbach und zwei Übersichtskarten der Stadt abstrakt, durch einen illustrativen Stil gestaltet. Somit konnten die Grundstücke besser hervorgehoben werden und mit den jeweiligen infrastrukturellen Anbindungen erweitert.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: WFMG App Bezirke" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-wfmg-iphone-app-bezirke.png" alt="WFMG App Bezirke" width="400" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: WFMG App Areal Nordpark" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-wfmg-iphone-app-areal-nordpark.png" alt="WFMG App Areal Nordpark" width="400" height="300" /></p>
<p>Hier ein kleiner statischer Einblick in die neue WFMG iPhone App:</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: WFMG iPhone App Screenshots" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-wfmg.iphone-app-screnshots.png" alt="WFMG iPhone App Screenshots" width="400" height="632" /></p>
<p>Die <a href="http://itunes.apple.com/de/app/wfmg/id394879443">WFMG iPhone App</a> ist ab sofort im iTunes Store erhältlich, folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein um sie nutzen zu können: Kompatibel mit iPhone, iPod touch und iPad. Erfordert iOS 3.1.3 oder neuer.</p>
<p>Leistungen</p>
<ul>
<li>Konzeption &amp; Entwurf</li>
<li>Piktogramme</li>
<li>Illustration</li>
<li>Interface-Design</li>
<li>Programmierung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2010/11/02/wfmg-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>christophe schweizer moonsun</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2010/03/02/christophe-schweizer-moonsun/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2010/03/02/christophe-schweizer-moonsun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik-Design]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Für den Jazzmusiker Christophe Schweizer und das Projekt moonsun kam ich nach langer Zeit wieder in den Genuss eine Verpackung für eine Audio-CD zu gestalten. Vorgabe war es mal was anderes zu machen, es sollte sich in der speziellen Jazz-Sparte von anderen typischen Covern abheben und mit der gesamten Gestaltung auffallen, denn so wie das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den <a href="http://www.christopheschweizer.com/">Jazzmusiker Christophe Schweizer</a> und das Projekt <strong>moonsun</strong> kam ich nach langer Zeit wieder in den Genuss eine Verpackung für eine Audio-CD zu gestalten. Vorgabe war es mal was anderes zu machen, es sollte sich in der speziellen Jazz-Sparte von anderen typischen Covern abheben und mit der gesamten Gestaltung auffallen, denn so wie das Cover kann man auch das neue Album, das ab Mitte März <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0037SQ32G?ie=UTF8&amp;tag=typopoliatypogra&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B0037SQ32G">erhältlich</a> ist, beschreiben. Das Album Cocoa bietet eine Vielfalt an Jazzklängen, die ich bisher nicht mit Jazz verbunden hätte, um so spannender ist es mal rein zu hören.</p>
<p>Durch tolle Motive der <a href="http://www.nathalie-david.de/">Fotografin Nathalie David</a> konnte nach digitaler Bildbearbeitung und typografischer Gestaltung der Wunsch <em>Christophe Schweizers</em> umgesetzt werden. Ein packendes Motiv mit erst einmal irritierender Botschaft, die dazu einlädt frei zu interpretieren. Denn dies soll auch mit der Musik dieses Album passieren.</p>
<p><a href="http://www.spicone.de/moonsun.php"><img title="Moonsun Cocoa Cover" src="http://www.spicone.de/gfx/foto-cover-moonsun-cocoa.jpg" alt="Foto: Moonsun Cocoa Cover" width="400" height="225" /></a></p>
<p>Neben dem Cover wurden natürlich auch die restlichen Bereiche gestaltet, wie auch die CD selber, entsprechendes Bildmaterial zur gesamten Kreation gibt es im <a href="http://www.spicone.de/moonsun.php">Portfolio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2010/03/02/christophe-schweizer-moonsun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

