<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spicOne multimedia blog &#187; Produktion</title>
	<atom:link href="http://blog.spicone.de/category/produktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spicone.de</link>
	<description>stefano picco: audiovisual-design, kommunikations-design &#38; web-design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 10:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Produktion: sCp Visitenkarten</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2009/06/19/produktion-scp-visitenkarten/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2009/06/19/produktion-scp-visitenkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[identity card]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[signet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Neben meiner auftragsbezogenen Arbeit, gestalte ich auch gelegentlich freie Arbeiten und durch diese habe ich auch bereits den einen oder anderen Auftrag in Folge erhalten. Grund genug speziell für diesen Bereich und der reinen Tätigkeit als freier Gestalter eine entsprechende Visitenkarte zu gestalten. Da es hierbei um eine Kontaktmöglichkeit für schon fast künstlerische Arbeiten geht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben meiner auftragsbezogenen Arbeit, gestalte ich auch gelegentlich <a href="http://spicone.deviantart.com/gallery/">freie Arbeiten</a> und durch diese habe ich auch bereits den einen oder anderen Auftrag in Folge erhalten. Grund genug speziell für diesen Bereich und der reinen Tätigkeit als freier Gestalter eine entsprechende Visitenkarte zu gestalten.</p>
<p>Da es hierbei um eine Kontaktmöglichkeit für schon fast künstlerische Arbeiten geht, sollte die Visitenkarte auch eine entsprechende Anmutung haben und endliches mal ein kleines haptisches Erlebnis bieten, anders als bei meinen Visitenkarten für spicOne. Somit habe ich mein etabliertes sCp Signet verwendet und, durch eine neue Druckerei, auf schönen 300 g/m² Aquarellkarton drucken lassen können.</p>
<p><img class="alignnone" title="Foto: sCp Visitenkarten" src="http://www.spicone.de/gfx/foto-scp-visitenkarten.jpg" alt="" width="400" height="533" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2009/06/19/produktion-scp-visitenkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Länder, eine Visitenkarte</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2009/06/08/zwei-lander-eine-visitenkarte/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2009/06/08/zwei-lander-eine-visitenkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Klein aber fein kann man die Gestaltung dieser Visitenkarte nennen, galt es doch zwei Länder unter zu bringen. Neben den üblichen Informationen, galt es die Unterschiede der zwei Länder, Deutschland und Dänemark, die eine gleiche Gewichtung haben zu kommunizieren. Was lag somit näher als einfach mit den internationalen Kürzeln und als Illustratives Element die Länderumrisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klein aber fein kann man die Gestaltung dieser Visitenkarte nennen, galt es doch zwei Länder unter zu bringen. Neben den üblichen Informationen, galt es die Unterschiede der zwei Länder, Deutschland und Dänemark, die eine gleiche Gewichtung haben zu kommunizieren. Was lag somit näher als einfach mit den internationalen Kürzeln und als Illustratives Element die Länderumrisse zu nutzen. Es entstand eine kleine einfache Visitenkarte, die auf der einen Seite deutsch und auf der anderen Seite dänisch ist.</p>
<p><img class="alignnone" title="Foto: Visitenkarte D DK" src="http://www.spicone.de/gfx/foto-visitenkarten-ww.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2009/06/08/zwei-lander-eine-visitenkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktion: Standbanner</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2008/07/24/produktion-standbanner/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2008/07/24/produktion-standbanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Schon etwas länger her, aber dennoch eine Erwähnung wert, ist das Standbanner das für den Textileinzelhändler Exquisit Herrenmoden gestaltet und produziert worden ist. Primäres Ziel war es ein attraktiven Eyecatcher zu gestalten der einerseits während der Geschäftszeiten im Verkaufsraum steht und nach Ladenschluss die Eingangstür von Innen &#8220;schmückt&#8221;. Somit sollte die Gesamtanmutung textillastig sein, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon etwas länger her, aber dennoch eine Erwähnung wert, ist das Standbanner das für den Textileinzelhändler <a href="http://www.exquisit-herrenmoden.de/">Exquisit Herrenmoden</a> gestaltet und produziert worden ist. Primäres Ziel war es ein attraktiven Eyecatcher zu gestalten der einerseits während der Geschäftszeiten im Verkaufsraum steht und nach Ladenschluss die Eingangstür von Innen &#8220;schmückt&#8221;.</p>
<p>Somit sollte die Gesamtanmutung textillastig sein, das Logo und der Slogan <em>Modellkleidung von Weltruf</em> stark präsent. Damit das Standbanner außerhalb der regulären Geschäftszeiten auch als zusätzliche Informationsquelle dient, beispielsweise für Spaziergänger, wurden die zwei wichtigsten Kontaktdaten, Telefonnummer und Homepageadresse ebenfalls angebracht.</p>
<p><img src="http://www.spicone.de/gfx/fotografik-standbanner-exquisit.jpg" alt="FotoGrafik: Standbanner Exquisit Herrenmoden" width="400" height="277" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2008/07/24/produktion-standbanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktion: Fahne</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2008/07/21/produktion-fahne/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2008/07/21/produktion-fahne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[flagge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Für die Kentaurus Group wurde nun eine Fahne gestaltet und produziert, die in den Geschäftsräumen in eine vorhandene Halterung gespannt werden soll. Interessant hierbei ist, das man durch den Fahnenstoff die Abschwächung der Kontraste beachten mußte, da diese sonst zu schwach ausgesehen hätten und im schlimmsten Fall die Anmutung eines grauen Schleiers aufgetreten wäre. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die <a href="http://www.kentaurus-group.de/">Kentaurus Group</a> wurde nun eine Fahne gestaltet und produziert, die in den Geschäftsräumen in eine vorhandene Halterung gespannt werden soll. Interessant hierbei ist, das man durch den Fahnenstoff die Abschwächung der Kontraste beachten mußte, da diese sonst zu schwach ausgesehen hätten und im schlimmsten Fall die Anmutung eines grauen Schleiers aufgetreten wäre. Doch durch einige Layout Anpassungen konnte dies vermieden werden und das Endprodukt ist zufrieden stellend.</p>
<p><img src="http://www.spicone.de/gfx/foto-fahne-kg.jpg" alt="Foto: Fahne Kentaurus Group" width="400" height="170" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2008/07/21/produktion-fahne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktion: Beschilderung</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2008/07/07/produktion-beschilderung/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2008/07/07/produktion-beschilderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[beschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[schild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nach meiner erfolgreichen Produktioner-Suche nach einen Schildermacher der den passenden Kosten-Nutzen-Faktor hat, konnte ich Heute das finale Ergebnis begutachten. Ich bin soweit damit zufrieden und was viel wichtiger ist, meine Kunden auch. Da es sich hierbei um drei farbige Logos handelt, die auch so wiedergegeben werden sollten, mußte die Rückseite entsprechend weiß gewählt werden. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach meiner erfolgreichen <a href="http://blog.spicone.de/2008/06/19/produktioner-vergleich/">Produktioner-Suche</a> nach einen Schildermacher der den passenden Kosten-Nutzen-Faktor hat, konnte ich Heute das finale Ergebnis begutachten. Ich bin soweit damit zufrieden und was viel wichtiger ist, meine Kunden auch.</p>
<p><img src="http://www.spicone.de/gfx/foto-beschilderung-bsu-at-sts.jpg" alt="Foto: Außen-Beschilderung BSU AT STS" width="400" height="533" /></p>
<p>Da es sich hierbei um drei farbige Logos handelt, die auch so wiedergegeben werden sollten, mußte die Rückseite entsprechend weiß gewählt werden. Die einzelnen Logos wurden auf eine weiße Folie gedruckt und dann mit zwei Plexiglasplatten versiegelt, damit diese wetterbeständig ist. Die Halterung wurde mit vier schlichten aber eleganten Edelstahl Abstandshalter umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2008/07/07/produktion-beschilderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
