<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spicOne multimedia blog &#187; Web-Authoring</title>
	<atom:link href="http://blog.spicone.de/category/web-authoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spicone.de</link>
	<description>stefano picco: audiovisual-design, kommunikations-design &#38; web-design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 17:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MWS ReLaunch</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2010/08/09/mws-relaunch/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2010/08/09/mws-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[webauthoring]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Für das Unternehmen MWS aus Düsseldorf, das sich als Marketing- und Wirtschaftsservice versteht, wurde eine neue Konzeption und Gestaltung des Internetauftritts realisiert. Hierbei ging es primär darum, die Leistungen und den speziellen Fokus des Unternehmens zu verdeutlichen. Des Weiteren sollte ein attraktives und zeitgemäßes Web-Design erstellt werden, was den Besucher zum Stöbern einlädt. Der Schwerpunkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Unternehmen <strong>MWS</strong> aus Düsseldorf, das sich als <em>Marketing- und Wirtschaftsservice</em> versteht, wurde eine neue Konzeption und Gestaltung des Internetauftritts realisiert. Hierbei ging es primär darum, die Leistungen und den speziellen Fokus des Unternehmens zu verdeutlichen. Des Weiteren sollte ein attraktives und zeitgemäßes Web-Design erstellt werden, was den Besucher zum Stöbern einlädt. Der Schwerpunkt der Gestaltung lag hierbei auf der Bildsprache die mit Eindrücken der Branche aber auch des Unternehmens und seiner Lokalität in den Vordergrund stellt. Im Vergleich zur alten Homepage wurde diesmal großzügig mit Raum und Text gespielt und von einer flashbasierten Realisation auf eine dynamische und zeitgemäße Lösung gesetzt, die auch auf den meisten Endgeräten darstellbar ist.</p>
<p>MWS Homepage alt<br />
<img class="alignnone" title="MWS Homepage alt" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-mws-homepage-alt.jpg" alt="Grafik: MWS Homepage alt" width="400" height="279" /></p>
<p>Primäre Leistung war es das neue Web-Design sauber umzusetzen und es vor allen Dingen suchmaschinenfreundlich zu gestalten, was durch die alte Homepage leider nicht gegeben war. Ebenfalls war es wichtig, das der Besucher ohne Probleme navigieren kann und sich schnell zu recht findet. Dies war bisher leider auch nicht gegeben und wurde durch eine komplett neue Struktur und Texte realisiert.</p>
<p>MWS Homepage neu</p>
<p><a href="http://www.mws-dus.de/"><img class="alignnone" title="MWS Homepage neu" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-mws-homepage-neu.jpg" alt="Grafik: MWS Homepage neu" width="400" height="312" /></a></p>
<p><img class="alignnone" title="MWS Homepage neu" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-mws-homepage-neu-b.jpg" alt="Grafik: MWS Homepage neu" width="400" height="367" /></p>
<p><img class="alignnone" title="MWS Homepage neu" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-mws-homepage-neu-c.jpg" alt="Grafik: MWS Homepage neu" width="400" height="427" /></p>
<p><img class="alignnone" title="MWS Homepage neu" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-mws-homepage-neu-d.jpg" alt="Grafik: MWS Homepage neu" width="400" height="497" /></p>
<p>Leistungen</p>
<ul>
<li>Web-Authoring</li>
</ul>
<p>in Kooperation mit</p>
<ul>
<li><a href="http://www.urfels.com/">URFELS.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2010/08/09/mws-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Treuhand</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2009/06/10/global-treuhand/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2009/06/10/global-treuhand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[orga]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Neue Unternehmen sollten schnellstmöglich im Internet positioniert werden, so geschehen mit der Global Treuhand. Diese wird sich vorerst mit einer Microsite im Internet präsentieren und in den kommenden Wochen, nach und nach ihre Angebote beziehungsweise Inhalte erweitern. In diesem Projekt wurde primär die Umsetzung der Homepage und das Gestalten einer Anfahrtsskizze erbracht, des Weiteren die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Unternehmen sollten schnellstmöglich im Internet positioniert werden, so geschehen mit der <a href="http://www.global-treuhand.com/">Global Treuhand</a>. Diese wird sich vorerst mit einer Microsite im Internet präsentieren und in den kommenden Wochen, nach und nach ihre Angebote beziehungsweise Inhalte erweitern. In diesem Projekt wurde primär die Umsetzung der Homepage und das Gestalten einer Anfahrtsskizze erbracht, des Weiteren die Konnektierung und Umzug der Domains mit entsprechender Einrichtung und Anleitung für die Nutzung der E-Mail Konten.</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Screenshot Homepage Global Treuhand" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-screenshot-homepage-global-treuhand" alt="" width="400" height="296" /></p>
<p><a title="Global Treuhand Anfahrt" href="http://global-treuhand.com/anfahrt.php" title="Grafik: Screenshot Anfahrtsskizze"><img class="alignnone"  src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-screenshot-homepage-anfahrtsskizze.jpg" alt="Grafik: Screenshot Anfahrtsskizze" width="400" height="296" /></a></p>
<p>Leistungen</p>
<ul>
<li>Domain-Orga</li>
<li>Web-Authoring</li>
<li>Illustration</li>
</ul>
<p>in Kooperation mit</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ocean-media-gmbh.de/">OCEAN Media</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2009/06/10/global-treuhand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitch in der Versicherungsbranche gewonnen</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2009/05/08/pitch-in-der-versicherungsbranche-gewonnen/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2009/05/08/pitch-in-der-versicherungsbranche-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[In einem Pitch mit anfänglich drei weiteren regionalen Agenturen konnten wir uns zusammen mit der Firma URFELS. erfolgreich durchsetzen. Unser Klient aus der Versicherungsbranche wird neben einen neuem Auftritt seines Unternehmens im Internet auch eine individuelle CMS- und Intranet-Lösung erhalten. Des Weiteren werden wir unseren Klienten im Bereich Online-Marketing und -Promotion unterstützen. Ende des Monats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Pitch mit anfänglich drei weiteren regionalen Agenturen konnten wir uns zusammen mit der Firma <a href="http://www.urfels.com/">URFELS.</a> erfolgreich durchsetzen. Unser Klient aus der Versicherungsbranche wird neben einen neuem Auftritt seines Unternehmens im Internet auch eine individuelle CMS- und Intranet-Lösung erhalten. Des Weiteren werden wir unseren Klienten im Bereich Online-Marketing und -Promotion unterstützen.</p>
<p>Ende des Monats wird voraussichtlich bereits der erste Teil online gehen und somit hebe ich mir an dieser Stelle den Namen des Unternehmens auf, da dies sowieso bald veröffentlicht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2009/05/08/pitch-in-der-versicherungsbranche-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safetytour</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2009/03/01/safetytour/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2009/03/01/safetytour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 23:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Projekt ist online &#8211; die Safetytour. Das Unternehmen S-GARD Schutzbekleidung richtet regelmäßig die Safetytour aus, auf der Feuerwehrleute und ähnliche Berufsgruppen miteinander die Safetytour bestreiten. Dabei werden die neusten Informationen und Produkte für die Branche präsentiert und direkt ausprobiert. Fortbildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Safetytour und in der Galerie der Safetytour kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres Projekt ist online &#8211; <a href="http://www.safetytour.info/">die Safetytour</a>. Das Unternehmen <a href="http://www.s-gard.de/">S-GARD Schutzbekleidung</a> richtet regelmäßig die <strong>Safetytour</strong> aus, auf der Feuerwehrleute und ähnliche Berufsgruppen miteinander die Safetytour bestreiten. Dabei werden die neusten Informationen und Produkte für die Branche präsentiert und direkt ausprobiert. Fortbildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Safetytour und in der <a href="http://www.safetytour.info/galerie/">Galerie der Safetytour</a> kann man nur erahnen wie heiß es manchmal zugeht.</p>
<p><a href="http://www.safetytour.info/"><img class="alignnone" title="Grafik: Screenshot Safetytour" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-screenshot-safetytou.jpg" alt="" width="400" height="353" /></a></p>
<p>Leistungen</p>
<ul>
<li>Web-Authoring</li>
<li>Social-Networking</li>
</ul>
<p>in Kooperation mit</p>
<ul>
<li><a href="http://www.framebuilder.de/">framebuilder</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2009/03/01/safetytour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Ruhe liegt die Kraft</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2009/02/18/in-der-ruhe-liegt-die-kraft/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2009/02/18/in-der-ruhe-liegt-die-kraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[finanz]]></category>
		<category><![CDATA[first launch]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[screen-design]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Oft gibt es grade im Onlinebereich Projekte die nicht frühzeitig an die Öffentlichkeit kommen sollen. Besonders als Gestalter ist das immer wieder mal eine nervige Sache, möchte man doch den Leuten da draußen seine neue Gestaltung endlich präsentieren. Doch speziell bei größeren Projekten, wo es um einen ersten Auftritt eines Produkts, Marke oder Dienstleistung geht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft gibt es grade im Onlinebereich Projekte die nicht frühzeitig an die Öffentlichkeit kommen sollen. Besonders als Gestalter ist das immer wieder mal eine nervige Sache, möchte man doch den Leuten da draußen seine neue Gestaltung endlich präsentieren.</p>
<p>Doch speziell bei größeren Projekten, wo es um einen ersten Auftritt eines Produkts, Marke oder Dienstleistung geht, hängt natürlich ein ganzer sogenannter Rattenschwanz dran, den man nicht einfach ignorieren kann. Da bleibt einen keine andere Wahl übrig, als zu warten.</p>
<p>Besonders spannend war diesmal die Zusammenarbeit mit einer Designerin die im Ausland sitzt, konkret Italien, mit der ich die Entwicklung und Gestaltung koordiniert habe. Sie hat ein sehr schönes Logo gestaltet und einige emotionale Grafiken dazu mit einen kompletten Icon-Set entwickelt, ich war für das Web-Design und die komplette Umsetzung zuständig und wir haben einige Wochen daran gearbeitet. Derzeit finden die Abschlussarbeiten und Präsentationen des Produkts in allen möglichen Bereichen statt, somit wäre eine vorzeige Information dessen, nicht wirklich sinnvoll!</p>
<p>Dennoch hier ein kleiner Apetizer:</p>
<p><img class="alignnone" title="Grafik: Screenshot Homepage X" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-screenshot-homepage-x.jpg" alt="" width="400" height="303" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2009/02/18/in-der-ruhe-liegt-die-kraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview: 41061 &#8211; einfach mönchengladbach</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2008/11/20/preview-41061-einfach-monchengladbach/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2008/11/20/preview-41061-einfach-monchengladbach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[verzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es im Entwickler Blog, des kommenden 41061 Projekts, einen ersten Screenshot zu der geplanten Profilansicht. Das Portal 41061 &#8211; einfach mönchengladbach wird ein Branchenverzeichnis mit zahlreichen kleinen Features, die die Suche nach den passenden Dienstleister oder Händler und anschließende Kontaktaufnahme erleichtern soll. Dabei wird auf ein sehr schlichtes aber leicht durchschaubares Web-Design gesetzt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gab es im <a href="http://blog.plz41061.de/">Entwickler Blog</a>, des kommenden <a href="http://plz41061.de/">41061 Projekts</a>, einen ersten Screenshot zu der geplanten Profilansicht. Das Portal <strong>41061 &#8211; einfach mönchengladbach</strong> wird <em>ein Branchenverzeichnis</em> mit zahlreichen kleinen Features, die die Suche nach den passenden Dienstleister oder Händler und anschließende Kontaktaufnahme erleichtern soll.</p>
<p>Dabei wird auf ein sehr schlichtes aber leicht durchschaubares Web-Design gesetzt, das in seiner Anwendung den Begriff der Usability alle Ehre machen soll, wie es dann in Praxis angenommen wird, wird die Zeit zeigen.</p>
<p>Hier nun der erste Screenshot einer möglichen Profilansicht, der nur einen groben Überblick des Aufbaus geben soll und noch lange nicht final ist:</p>
<p><a href="http://plz41061.de/"><img class="alignnone" title="Grafik: Screenshot Profil PreView" src="http://www.spicone.de/gfx/grafik-screenshot-profil-preview.jpg" alt="" width="300" height="273" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2008/11/20/preview-41061-einfach-monchengladbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRIT International Groups &#8211; Invest</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2008/10/24/grit-international-groups-invest/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2008/10/24/grit-international-groups-invest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Für den geplanten Börsengang der GRIT International Groups Inc. ist eine spezielle Investment Homepage konzeptiert worden, diese musste entsprechend auch zweisprachig umgesetzt werden. Informationen zum Unternehmen: GRIT International Groups Inc. – ein Konsolidationsunternehmen – fusioniert kleine bis mittelgroße, wachstumsfähige Unternehmen mit einem brutto Betriebseinkommen wischen 5 und 20 Millionen Dollar ($5-MM to $20-MM), die sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den geplanten Börsengang der <a href="http://www.grit-invest.com/">GRIT International Groups Inc.</a> ist eine spezielle Investment Homepage konzeptiert worden, diese musste entsprechend auch zweisprachig umgesetzt werden.</p>
<p>Informationen zum Unternehmen:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.gritgroups.com/">GRIT International Groups Inc.</a> – ein Konsolidationsunternehmen – fusioniert kleine bis mittelgroße, wachstumsfähige Unternehmen mit einem brutto Betriebseinkommen wischen 5 und 20 Millionen Dollar ($5-MM to $20-MM), die sich auf INDUSTUSTRIELLES KOMPOSIT-(SAND)STRAHLSCHLEIFEN UND ANSTREICHEN ODER BESCHICHTEN spezialisiert haben.<br />
Wir zielen darauf ab, uns auf den INDUSTRIELLEN SEKTOR FÜR SANDSTRAHLARBEITEN MIT KOMPOSITSCHLEIFSTOFFEN &amp; ANSTREICH/ BESCHICHTUNGSARBEITEN zu spezialisieren.</p></blockquote>
<p><img class="alignnone" title="Screenshot: GRIT Invest 1" src="http://www.spicone.de/gfx/screenshot-web-site-grit-invest-1.jpg" alt="" width="400" height="226" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Screenshot: GRIT Invest 2" src="http://www.spicone.de/gfx/screenshot-web-site-grit-invest-2.jpg" alt="" width="400" height="496" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Screenshot: GRIT Invest 3" src="http://www.spicone.de/gfx/screenshot-web-site-grit-invest-3.jpg" alt="" width="400" height="577" /></p>
<p>Leistungen</p>
<ul>
<li>Web-Authoring</li>
<li>AJAX Scripting</li>
</ul>
<p>in Kooperation mit</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ocean-media-gmbh.de/">OCEAN Media</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2008/10/24/grit-international-groups-invest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keswick Global Limited</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2008/09/16/keswick-global-limited/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2008/09/16/keswick-global-limited/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Keswick Global Limited ist ein modernes und effizient strukturiertes Corporate Finance Beratungsunternehmen. Die Vorteile die die Mandanten schätzen liegen vor allem in der globalen Ausrichtung und der effizienten Umsetzung der innovativen Architekturen, die die anspruchsvollen Anforderungen erfüllen. Neben einigen öffentlichen Bereichen mit allgemeinen Informationen war es wichtig, einige passwortgeschützte Bereiche zu realisieren in denen Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keswickglobal.com/">Keswick Global Limited</a> ist ein modernes und effizient strukturiertes Corporate Finance Beratungsunternehmen. Die Vorteile die die Mandanten schätzen liegen vor allem in der globalen Ausrichtung und der effizienten Umsetzung der innovativen Architekturen, die die anspruchsvollen Anforderungen erfüllen. Neben einigen öffentlichen Bereichen mit allgemeinen Informationen war es wichtig, einige passwortgeschützte Bereiche zu realisieren in denen Kunden oder Interessenten nach Registrierung weiterführende Informationen erhalten. Hierbei wurde dementsprechend eine Benutzerverwaltung umgesetzt die mit einen administrativem Bereich zu steuern ist.</p>
<p><img src="http://www.spicone.de/gfx/screenshot-web-site-keswick-global-1.jpg" alt="Screenshot: Keswick Global 1" width="400" height="278" /></p>
<p><img src="http://www.spicone.de/gfx/screenshot-web-site-keswick-global-2.jpg" alt="Screenshot: Keswick Global 2" width="400" height="278" /></p>
<p><img src="http://www.spicone.de/gfx/screenshot-web-site-keswick-global-3.jpg" alt="Screenshot: Keswick Global 3" width="400" height="278" /></p>
<p>Leistungen</p>
<ul>
<li>Web-Authoring</li>
<li>Web-Applicating</li>
</ul>
<p>in Kooperation mit</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ocean-media-gmbh.de/">OCEAN Media</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2008/09/16/keswick-global-limited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sektor M</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2008/07/28/sektor-m/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2008/07/28/sektor-m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Homepage des Sektor M ist nun online und jeder sollte nun herausfinden können, was der Sektor M genau ist. Wir haben uns soweit darauf geeinigt das eine gemeinsame Präsentation unserer Bürogemeinschaft doch eher dezent sein sollte und man somit nur die nötigsten Informationen für einen ersten Eindruck und  die Kontaktaufnahme ermöglicht. Bei jedem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Homepage des <a href="http://www.sektor-m.com/">Sektor M</a> ist nun online und jeder sollte nun herausfinden können, was der Sektor M genau ist. <a href="http://www.sektor-m.com/wer-ist-der-sektor-m.php">Wir</a> haben uns soweit darauf geeinigt das eine gemeinsame Präsentation unserer Bürogemeinschaft doch eher dezent sein sollte und man somit nur die nötigsten Informationen für einen ersten Eindruck und  die Kontaktaufnahme ermöglicht.</p>
<p><a title="Homepage: Sektor M" href="http://www.sektor-m.com/"><img src="http://www.spicone.de/gfx/homepage-sektor-m.jpg" alt="Homepage: Sektor M" width="400" height="270" /></a></p>
<p>Bei jedem Aufruf der Sektor M Homepage erscheint per Zufallsgenerator eine andere Abbildung zu einen abgeschlossenen Projekt eines Sektor M Mitglieds, mit einer entsprechenden Beschreibung. Momentan hält sich die Auswahl noch in Grenzen, wird aber in den kommenden Wochen noch erweitert werden.</p>
<p>Leistungen</p>
<ul>
<li>Konzeption &amp; Entwurf</li>
<li>Web-Design</li>
<li>Web-Authoring</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2008/07/28/sektor-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>scheidt &amp; partners</title>
		<link>http://blog.spicone.de/2008/07/14/scheidt-partners/</link>
		<comments>http://blog.spicone.de/2008/07/14/scheidt-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spicone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Authoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[corporate-font]]></category>
		<category><![CDATA[foto-research]]></category>
		<category><![CDATA[shooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.spicone.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen scheidt &#38; partners ist im Investmentbereich tätig und befasst sich primär mit Immobilien. Neben klassischen Bürokomplexen, Logistikzentren und Wohnsiedlungen findet man im Portfolio auch sogenannte Exclusives, wie Villen und Châteaux. Neben Konzeption und Entwurf wurde auch ein neuer Corporate-Font festgelegt, der sich leicht vom aktuellen unterscheidet, für die zukünftigen Produktionen mit dem entsprechenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen scheidt &amp; partners ist im Investmentbereich tätig und befasst sich primär mit Immobilien. Neben klassischen Bürokomplexen, Logistikzentren und Wohnsiedlungen findet man im Portfolio auch sogenannte Exclusives, wie Villen und Châteaux. Neben Konzeption und Entwurf wurde auch ein neuer Corporate-Font festgelegt, der sich leicht vom aktuellen unterscheidet, für die zukünftigen Produktionen mit dem entsprechenden Erwerbe der Schriftlizenzen. Des Weiteren wurde mit den zwei Gesellschaftern ein professionelles Foto-Shooting veranstaltet.</p>
<p><img src="http://www.spicone.de/gfx/screenshot-web-site-scheidt-partners-1.jpg" alt="Screenshot: scheidt &amp; partners 1" width="400" height="270" /></p>
<p><img src="http://www.spicone.de/gfx/screenshot-web-site-scheidt-partners-2.jpg" alt="Screenshot: scheidt &amp; partners 2" width="400" height="270" /></p>
<p><img src="http://www.spicone.de/gfx/screenshot-web-site-scheidt-partners-3.jpg" alt="Screenshot: scheidt &amp; partners 3" width="400" height="270" /></p>
<p>Leistungen</p>
<ul>
<li>Konzeption &amp; Entwurf</li>
<li>Fotografie</li>
<li>Photo-Research</li>
<li>Web-Design</li>
<li>Web-Authoring</li>
</ul>
<p>Partner</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pixelundkorn.de">pixel&amp;korn</a> Carlos Albuquerque</li>
</ul>
<p>in Kooperation mit</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ocean-media-gmbh.de/">OCEAN Media</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.spicone.de/2008/07/14/scheidt-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

